Tủ chảy Laminar (băng ghế sạch)
Mô tả Sản phẩm
Bàn làm sạch, như một thiết bị sạch một phần (thẳng đứng hoặc nằm ngang), có thể làm cho khu vực làm việc đáp ứng yêu cầu thanh lọc của Loại 100. Dòng sản phẩm này bao gồm hai cấu trúc: cấu trúc đầu tiên là loại một mảnh, cấu trúc còn lại là băng ghế tự thiết bị tách lọc.Tùy chỉnh thực hiện có sẵn.
Đặc tính sản phẩm
Độ sạch không khí cấp 100 trong khu vực làm việc theo Tiêu chuẩn Liên bang Hoa Kỳ 209E.
Bộ lọc HEPA chất lượng cao với hiệu suất điển hình là 99,99% ở 0,3 micromet giúp bảo vệ sản phẩm tốt nhất, bộ lọc ULPA với hiệu suất điển hình 99,9997% @ 0,12 microns được cung cấp theo yêu cầu.
Tích hợp bộ điều khiển tốc độ thay đổi trạng thái rắn.
Hệ thống điều khiển tủ tiêu chuẩn bao gồm các công tắc / đèn báo riêng biệt cho quạt gió, đèn chiếu sáng và đèn UV.
Thân chính cấp công nghiệp được làm bằng thép mạ kẽm.
Bề mặt làm việc bằng thép không gỉ dễ lau chùi, bền hơn so với các vật liệu khác và sẽ không bao giờ bị gỉ, phoi hoặc tạo ra các hạt.
Máy thổi ly tâm truyền động trực tiếp được bôi trơn vĩnh viễn;thiết kế kiểu động cơ rôto bên ngoài tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi phí vận hành;Độ ồn và độ rung cực thấp. (dưới 68 dBA tại vị trí làm việc).
Bảng dữliệu
Người mẫu | ZWJT-1A | ZWJT-1B | ZWJT-2A | ZWJT-3A | ZWJT-1C | ZWJT-2D | |||||
Bãi biển sạch dòng chảy ngang / dòng chảy dọc | Băng bàn sạch dòng ngang | Bàn làm sạch dòng thẳng đứng | |||||||||
Lớp sạch | Lớp ISO5 / lớp 100 (Fed 209E) | ||||||||||
Lưu lượng không khí trung bình | 0,3-0,6m / s (có thể điều chỉnh) | ||||||||||
Tiếng ồn | ≤62db (A) | ||||||||||
Giá trị nửa đỉnh của lắc | ≤3μm | ≤5μm | ≤3μm | ≤5μm | |||||||
Sự chiếu sáng | ≥300Ls | ||||||||||
Quyền lực | AC, một pha 220V 、 50H | ||||||||||
Tối đasức mạnh | 340W | 680W | 1020W | 155W | 310W | ||||||
Kích thước bên ngoài (Rộng × Cao × D) | 750 × 860 × 1460 | 1000 × 900 × 1460 | 1600 × 950 × 1460 | 2150 × 1170 × 1460 | 1000 × 750 × 1750 | 1750 × 750 × 1750 | |||||
Kích thước khu vực làm việc bên trong (Rộng × Cao × D) | 650 × 540 × 570 | 900 × 580 × 570 | 1500 × 630 × 570 | 2050 × 750 × 570 | 900 × 700 × 600 | 1650 × 700 × 600 | |||||
Đặc điểm kỹ thuật và số lượng bộ lọc HEPA | 640 × 610 × 69-1 | 890 × 610 × 69-1 | 760 × 610 × 69-2 | 1035 × 610 × 69-2 | 820 × 610 × 69-1 | 820 × 610 × 69-2 | |||||
Đặc điểm kỹ thuật và số lượng đèn | 20W-2 | 20W-2 | 40W-2 | 40W-3 | 20W-2 | 40W-2 | |||||
Ghi chú | Người độc thân | 2 người | 3 người | Người độc thân | Một bên / hai bên | 2 người, một bên / hai bên | |||||
Băng ghế sạch được làm theo yêu cầu có sẵn |