Mô-đun HEPA
Mô tả Sản phẩm
Mô-đun HEPA là một thiết bị lọc đầu cuối với cấp khí được cấu hình bên và dọc.Nó bao gồm một hộp áp suất tĩnh, bộ lọc HEPA và tấm lỗ khuếch tán.Một loạt các loại hoàn thiện có sẵn, bao gồm thép cán nguội, thép không gỉ 201/304 và thép sơn tĩnh điện để người dùng lựa chọn.
Nó được lắp đặt ở cùng một mức của trần nhà, nơi Bộ lọc HEPA được cố định bên trong hộp để tạo ra độ sạch cần thiết theo phân loại quy định của nó.Nó tạo ra dòng chảy hỗn loạn để đảm bảo một hỗn hợp tốt của không khí không có bụi trong môi trường.
Đặc tính sản phẩm
1. tấm chất lượng cao
Tủ sử dụng thép cán nguội với sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ.
2. Máy khuếch tán được thiết kế tốt
Theo nguyên tắc khí động học, các nhà thiết kế đã cẩn thận thiết kế tấm khuếch tán để đảm bảo rằng tốc độ phản lực không khí, ngăn chặn việc tạo ra dòng điện xoáy.
3. Cung cấp không khí là linh hoạt
Mặt bích có kiểu dáng vuông và tròn, cấu trúc nhỏ gọn, niêm phong đáng tin cậy, có thể cung cấp bông cách nhiệt.
Bảng dữliệu
Người mẫu | Kích thước lắp đặt tủ B × A × R (㎜) | Kích thước bộ lọc (㎜) | Lưu lượng không khí định mức | Kích thước đầu vào D × C (㎜) | Kích thước kết nối ống gió E × F (㎜) | Chiều cao của nhẫn (㎜) | Trọng lượng (㎏) | |
Cung cấp không khí cho vỉa hè | Cung cấp không khí trên tường | |||||||
GH-320 GH-484 GH-610 GH-820 GH-630 GH-726 GH-915 GH-968 GH-1220 GH-945 GH-1260 | GH-320D GH-484D GH-610D GH-820D GH-630D GH-726D GH-915D GH-968D GH-1220D GH-945D GH-1260D | 370 × 370 × 530 543 × 543 × 530 660 × 660 × 460 870 × 650 × 460 680 × 680 × 530 776 × 534 × 530 965 × 660 × 460 1018 × 543 × 530 1270 × 660 × 460 995 × 680 × 543 1310 × 680 × 530 | 320 × 320 × 220 484 × 484 × 220 610 × 610 × 150 820 × 600 × 150 630 × 630 × 220 726 × 484 × 220 915 × 610 × 150 968 × 484 × 220 1220 × 610 × 150 945 × 630 × 220 1260 × 630 × 220 | 400 | 200 × 200 320 × 200 320 × 250 320 × 250 320 × 250 400 × 200 500 × 250 500 × 200 500 × 200 500 × 250 650 × 300 | 250 × 250 370 × 250 370 × 300 370 × 300 370 × 300 370 × 300 550 × 300 550 × 250 550 × 250 550 × 300 650 × 300 | ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 | ~ 20 ~ 26 ~ 30 ~ 35 ~ 35 ~ 35 ~ 40 ~ 50 ~ 55 ~ 50 ~ 60 |
1000 | ||||||||
1200 | ||||||||
1500 | ||||||||
2000 | ||||||||
2200 | ||||||||
3000 |