| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Tên sản phẩm:
Bộ lọc khí trước bằng lưới nylon có thể giặt được HVAC Ahu FFU
Đăng kí:
Được sử dụng như bộ lọc giai đoạn đầu của điều kiện không khí trung tâm và điều kiện không khí gia đình và làm bộ lọc thông gió có thể chịu axit và kiềm.
Parameter:
Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) | Vận tốc không khí định mức (m / s) | Giảm áp suất ban đầu (Pa) | Lưu lượng gió định mức (m³ / h) |
595 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5400 |
495 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5000 |
495 | 495 | 21/10 | 4.0 | <2 | 4500 |
295 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 3000 |
Tên sản phẩm:
Bộ lọc khí trước bằng lưới nylon có thể giặt được HVAC Ahu FFU
Đăng kí:
Được sử dụng như bộ lọc giai đoạn đầu của điều kiện không khí trung tâm và điều kiện không khí gia đình và làm bộ lọc thông gió có thể chịu axit và kiềm.
Parameter:
Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) | Vận tốc không khí định mức (m / s) | Giảm áp suất ban đầu (Pa) | Lưu lượng gió định mức (m³ / h) |
595 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5400 |
495 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 5000 |
495 | 495 | 21/10 | 4.0 | <2 | 4500 |
295 | 595 | 21/10 | 4.0 | <2 | 3000 |
● Lưu lượng gió lớn;
● Sức đề kháng thấp;
● Có thể giặt nhiều lần;
● Tuổi thọ lâu dài.
● Lưu lượng gió lớn;
● Sức đề kháng thấp;
● Có thể giặt nhiều lần;
● Tuổi thọ lâu dài.


